根据学校奖助学金评审工作安排,参照学校综合奖学金实施细则文件精神的要求,药学院公开、公平、公正地开展评选工作,现将药学院2020~2021学年校级奖学金获得者名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 年级专业班级 | 等级 | 
  
   | 1 | 4116110036 | 孙荣臻 | 药学院 | 2017级临床药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 2 | 5117610095 | 刘昌 | 药学院 | 2017级临床药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 3 | 5117610081 | 张琦 | 药学院 | 2017级临床药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 4 | 5117610058 | 卞亚硕 | 药学院 | 2017级临床药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 5 | 5117610084 | 张孜涵 | 药学院 | 2017级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 6 | 5117610063 | 葛兰兰 | 药学院 | 2017级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 7 | 5117610066 | 李洪欣 | 药学院 | 2017级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 8 | 5117610087 | 崔浩东 | 药学院 | 2017级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 9 | 511761002 | 卜佳伟 | 药学院 | 2017级临床药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 10 | 5117610024 | 于万晴 | 药学院 | 2017级临床药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 11 | 5117610049 | 杨一帆 | 药学院 | 2017级临床药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 12 | 5117610042 | 穆成森 | 药学院 | 2017级临床药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 13 | 5117610028 | 张鑫涵 | 药学院 | 2017级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 14 | 5117610016 | 任丽娟 | 药学院 | 2017级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 15 | 5117610015 | 裴一涵 | 药学院 | 2017级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 16 | 5117610054 | 张宇 | 药学院 | 2017级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 17 | 5118610054 | 韩冷 | 药学院 | 2018级临床药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 18 | 5118610091 | 徐恩东 | 药学院 | 2018级临床药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 19 | 5118610072 | 张婕 | 药学院 | 2018级临床药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 20 | 5118610058 | 吕文朔 | 药学院 | 2018级临床药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 21 | 5118610081 | 姜昊邑 | 药学院 | 2018级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 22 | 5118610098 | 赵浩南 | 药学院 | 2018级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 23 | 5118610051 | 陈逸静 | 药学院 | 2018级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 24 | 5118610003 | 宫荣 | 药学院 | 2018级临床药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 25 | 5118610002 | 杜晓倩 | 药学院 | 2018级临床药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 26 | 5118610006 | 李敏 | 药学院 | 2018级临床药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 27 | 5118610018 | 唐爽 | 药学院 | 2018级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 28 | 5118610027 | 公元 | 药学院 | 2018级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 29 | 5118610039 | 徐文斌 | 药学院 | 2018级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 30 | 5118610017 | 孙雯 | 药学院 | 2018级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 31 | 4118140007 | 董晓悦 | 药学院 | 2018级药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 32 | 4118140003 | 陈艳招 | 药学院 | 2018级药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 33 | 4118140006 | 董良玉 | 药学院 | 2018级药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 34 | 4118140022 | 王海蝶 | 药学院 | 2018级药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 35 | 4118140010 | 黄哲 | 药学院 | 2018级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 36 | 4118140004 | 崔捷 | 药学院 | 2018级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 37 | 4118140035 | 周薇 | 药学院 | 2018级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 38 | 4118140088 | 宗闰喆 | 药学院 | 2018级药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 39 | 4118140060 | 贾冬雪 | 药学院 | 2018级药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 40 | 4118140054 | 崔彩霞 | 药学院 | 2018级药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 41 | 4118140062 | 厉姝君 | 药学院 | 2018级药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 42 | 4118140084 | 张莹莹 | 药学院 | 2018级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 43 | 4118140063 | 刘雪 | 药学院 | 2018级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 44 | 4118140082 | 于文慧 | 药学院 | 2018级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 45 | 4118140079 | 徐也婷 | 药学院 | 2018级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 46 | 4118140144 | 曹天正 | 药学院 | 2018级药学本科3班 | 一等 | 
  
   | 47 | 4118140111 | 杜佳芮 | 药学院 | 2018级药学本科3班 | 一等 | 
  
   | 48 | 4118140121 | 彭宁宁 | 药学院 | 2018级药学本科3班 | 二等 | 
  
   | 49 | 4118140115 | 黄千惠 | 药学院 | 2018级药学本科3班 | 二等 | 
  
   | 50 | 4118140141 | 郑聪聪 | 药学院 | 2018级药学本科3班 | 三等 | 
  
   | 51 | 4118140160 | 赵志远 | 药学院 | 2018级药学本科3班 | 三等 | 
  
   | 52 | 4118140125 | 邵小珍 | 药学院 | 2018级药学本科3班 | 三等 | 
  
   | 53 | 4118140128 | 王玮琳 | 药学院 | 2018级药学本科3班 | 三等 | 
  
   | 54 | 4118550029 | 杨文迪 | 药学院 | 2018级药物制剂本科1班 | 一等 | 
  
   | 55 | 4118550020 | 王韶鸿 | 药学院 | 2018级药物制剂本科1班 | 一等 | 
  
   | 56 | 4118550015 | 邵欣怡 | 药学院 | 2018级药物制剂本科1班 | 二等 | 
  
   | 57 | 4118550018 | 王晨 | 药学院 | 2018级药物制剂本科1班 | 二等 | 
  
   | 58 | 4118550023 | 王雨欣 | 药学院 | 2018级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 59 | 4118550030 | 张炜晨 | 药学院 | 2018级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 60 | 4118550010 | 刘琳笑 | 药学院 | 2018级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 61 | 4118550011 | 刘明嘉 | 药学院 | 2018级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 62 | 4118230005 | 顾启飞 | 药学院 | 2018级中药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 63 | 4118230046 | 缪子昂 | 药学院 | 2018级中药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 64 | 4118230033 | 左凡娇 | 药学院 | 2018级中药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 65 | 4118230003 | 范旭坤 | 药学院 | 2018级中药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 66 | 4118230025 | 谢颖 | 药学院 | 2018级中药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 67 | 4118230002 | 邓心悦 | 药学院 | 2018级中药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 68 | 4118230031 | 张迎洁 | 药学院 | 2018级中药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 69 | 4118230009 | 李梦娇 | 药学院 | 2018级中药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 70 | 4119640042 | 安桐 | 药学院 | 2019级临床药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 71 | 5119610006 | 贺子涵 | 药学院 | 2019级临床药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 72 | 5119610027 | 郑巧真 | 药学院 | 2019级临床药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 73 | 5119610050 | 朱双飞 | 药学院 | 2019级临床药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 74 | 5119610001 | 陈娟 | 药学院 | 2019级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 75 | 5119610024 | 王晓茹 | 药学院 | 2019级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 76 | 4119640054 | 李玉佳 | 药学院 | 2019级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 77 | 5119610041 | 王海涛 | 药学院 | 2019级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 78 | 5119610055 | 郭晓帆 | 药学院 | 2019级临床药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 79 | 5119610074 | 张思源 | 药学院 | 2019级临床药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 80 | 5119610064 | 宋玉霜 | 药学院 | 2019级临床药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 81 | 5119610073 | 杨影 | 药学院 | 2019级临床药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 82 | 5119610069 | 玄柯儿 | 药学院 | 2019级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 83 | 5119610056 | 韩康语 | 药学院 | 2019级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 84 | 5119610054 | 宫哲睿 | 药学院 | 2019级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 85 | 4118080054 | 曹志敏 | 药学院 | 2019级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 86 | 4119140042 | 王浩帅 | 药学院 | 2019级药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 87 | 4119140001 | 柏亚宁 | 药学院 | 2019级药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 88 | 4119140021 | 邢源 | 药学院 | 2019级药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 89 | 4119140044 | 吴振业 | 药学院 | 2019级药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 90 | 4119140012 | 滕芮 | 药学院 | 2019级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 91 | 4119140034 | 李振 | 药学院 | 2019级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 92 | 4119140047 | 周聪 | 药学院 | 2019级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 93 | 4119140009 | 吕梦涵 | 药学院 | 2019级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 94 | 4119140056 | 李文凤 | 药学院 | 2019级药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 95 | 4119140055 | 李淇 | 药学院 | 2019级药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 96 | 4118490004 | 董奕琳 | 药学院 | 2019级药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 97 | 4119140072 | 张晗 | 药学院 | 2019级药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 98 | 4119110005 | 刘心雨 | 药学院 | 2019级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 99 | 4119140076 | 曹高峰 | 药学院 | 2019级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 100 | 4119140085 | 马杰 | 药学院 | 2019级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 101 | 4119140064 | 曲颖 | 药学院 | 2019级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 102 | 4119140133 | 曲颖睿 | 药学院 | 2019级药学本科3班 | 一等 | 
  
   | 103 | 4119140110 | 曲穆清 | 药学院 | 2019级药学本科3班 | 一等 | 
  
   | 104 | 4119140140 | 袁昊 | 药学院 | 2019级药学本科3班 | 二等 | 
  
   | 105 | 4119140122 | 周萍 | 药学院 | 2019级药学本科3班 | 二等 | 
  
   | 106 | 4119140114 | 王红伟 | 药学院 | 2019级药学本科3班 | 三等 | 
  
   | 107 | 4119140108 | 马双 | 药学院 | 2019级药学本科3班 | 三等 | 
  
   | 108 | 4119140129 | 刘亚子 | 药学院 | 2019级药学本科3班 | 三等 | 
  
   | 109 | 4119230019 | 随雪 | 药学院 | 2019级中药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 110 | 4119230017 | 宋美玲 | 药学院 | 2019级中药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 111 | 4119230049 | 赵程林 | 药学院 | 2019级中药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 112 | 4118290004 | 贺金星 | 药学院 | 2019级中药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 113 | 4119230031 | 张虞钦 | 药学院 | 2019级中药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 114 | 4119230015 | 庞晓彤 | 药学院 | 2019级中药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 115 | 4119230032 | 周安新 | 药学院 | 2019级中药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 116 | 4119230003 | 陈文静 | 药学院 | 2019级中药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 117 | 4119550005 | 李鸿琳 | 药学院 | 2019级药物制剂本科1班 | 一等 | 
  
   | 118 | 4119550015 | 任晓雨 | 药学院 | 2019级药物制剂本科1班 | 一等 | 
  
   | 119 | 4119550029 | 袁伟 | 药学院 | 2019级药物制剂本科1班 | 二等 | 
  
   | 120 | 4119550024 | 徐喆歆 | 药学院 | 2019级药物制剂本科1班 | 二等 | 
  
   | 121 | 4119550039 | 菅应旭 | 药学院 | 2019级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 122 | 4119550018 | 王东晓 | 药学院 | 2019级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 123 | 4119550025 | 于超群 | 药学院 | 2019级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 124 | 4119550002 | 陈佳卉 | 药学院 | 2019级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 125 | 3519140049 | 张金雨 | 药学院 | 2019级药学专科一班 | 一等 | 
  
   | 126 | 3519140015 | 刘晨 | 药学院 | 2019级药学专科一班 | 一等 | 
  
   | 127 | 3519140008 | 孔永春 | 药学院 | 2019级药学专科一班 | 二等 | 
  
   | 128 | 3519140022 | 任辰琛 | 药学院 | 2019级药学专科一班 | 二等 | 
  
   | 129 | 3519140041 | 李光照 | 药学院 | 2019级药学专科一班 | 三等 | 
  
   | 130 | 3519140007 | 郭著慧 | 药学院 | 2019级药学专科一班 | 三等 | 
  
   | 131 | 3519140047 | 吴炫甫 | 药学院 | 2019级药学专科一班 | 三等 | 
  
   | 132 | 3519140006 | 巩泽 | 药学院 | 2019级药学专科一班 | 三等 | 
  
   | 133 | 4120550024 | 王雯琪 | 药学院 | 2020级药物制剂本科1班 | 一等 | 
  
   | 134 | 4120550020 | 史菁颖 | 药学院 | 2020级药物制剂本科1班 | 一等 | 
  
   | 135 | 4120550048 | 张宇晨 | 药学院 | 2020级药物制剂本科1班 | 二等 | 
  
   | 136 | 4120550041 | 王振豪 | 药学院 | 2020级药物制剂本科1班 | 二等 | 
  
   | 137 | 4120550030 | 尹晓蕾 | 药学院 | 2020级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 138 | 4120550031 | 袁善慧 | 药学院 | 2020级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 139 | 4120550037 | 朱宏坤 | 药学院 | 2020级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 140 | 4120550021 | 苏梓涵 | 药学院 | 2020级药物制剂本科1班 | 三等 | 
  
   | 141 | 5120610021 | 宋汝佳 | 药学院 | 2020级临床药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 142 | 5120610009 | 刘淑玮 | 药学院 | 2020级临床药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 143 | 5120610050 | 张浩 | 药学院 | 2020级临床药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 144 | 5120610014 | 刘子涵 | 药学院 | 2020级临床药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 145 | 5120610024 | 汪东雪 | 药学院 | 2020级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 146 | 5120610049 | 于金浩 | 药学院 | 2020级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 147 | 5120610011 | 刘欣雨 | 药学院 | 2020级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 148 | 5120610003 | 郭思雨 | 药学院 | 2020级临床药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 149 | 5120610095 | 杨武斌 | 药学院 | 2020级临床药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 150 | 5120610075 | 赵可荟 | 药学院 | 2020级临床药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 151 | 5120610098 | 张琦 | 药学院 | 2020级临床药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 152 | 5120610064 | 刘贝贝 | 药学院 | 2020级临床药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 153 | 5120610090 | 石永超 | 药学院 | 2020级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 154 | 5120610068 | 牟慧如 | 药学院 | 2020级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 155 | 5120610054 | 董佳琦 | 药学院 | 2020级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 156 | 5120610073 | 张雨琼 | 药学院 | 2020级临床药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 157 | 4120140024 | 王雅菁 | 药学院 | 2020级药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 158 | 4120140019 | 王梦琪 | 药学院 | 2020级药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 159 | 4120140016 | 孟庭莹 | 药学院 | 2020级药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 160 | 4120140001 | 陈萌 | 药学院 | 2020级药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 161 | 4120140033 | 朱惠清 | 药学院 | 2020级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 162 | 4120140014 | 刘敏 | 药学院 | 2020级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 163 | 4120140032 | 赵欣杰 | 药学院 | 2020级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 164 | 4120140020 | 王若菡 | 药学院 | 2020级药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 165 | 4120140062 | 沈晓雪 | 药学院 | 2020级药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 166 | 4120140052 | 李悦 | 药学院 | 2020级药学本科2班 | 一等 | 
  
   | 167 | 4120140089 | 滕宇 | 药学院 | 2020级药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 168 | 4120140051 | 孔文 | 药学院 | 2020级药学本科2班 | 二等 | 
  
   | 169 | 4120140078 | 张苗苗 | 药学院 | 2020级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 170 | 4120140077 | 张璐萍 | 药学院 | 2020级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 171 | 4120140048 | 杜晓雯 | 药学院 | 2020级药学本科2班 | 三等 | 
  
   | 172 | 4120140116 | 辛芮 | 药学院 | 2020级药学本科3班 | 一等 | 
  
   | 173 | 4120140104 | 李文旭 | 药学院 | 2020级药学本科3班 | 一等 | 
  
   | 174 | 4120140100 | 郝凯洁 | 药学院 | 2020级药学本科3班 | 二等 | 
  
   | 175 | 4120140098 | 富诗雅 | 药学院 | 2020级药学本科3班 | 二等 | 
  
   | 176 | 4120140119 | 杨欣语 | 药学院 | 2020级药学本科3班 | 三等 | 
  
   | 177 | 4120140126 | 韩文硕 | 药学院 | 2020级药学本科3班 | 三等 | 
  
   | 178 | 4120140134 | 王波 | 药学院 | 2020级药学本科3班 | 三等 | 
  
   | 179 | 4120230040 | 刘永超 | 药学院 | 2020级中药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 180 | 4120230013 | 李琳 | 药学院 | 2020级中药学本科1班 | 一等 | 
  
   | 181 | 4120230035 | 董军庆 | 药学院 | 2020级中药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 182 | 4120230017 | 刘梦瑶 | 药学院 | 2020级中药学本科1班 | 二等 | 
  
   | 183 | 4120230002 | 陈红月 | 药学院 | 2020级中药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 184 | 4120230003 | 程惟艺 | 药学院 | 2020级中药学本科1班 | 三等 | 
  
   | 185 | 4120230036 | 付澳飞 | 药学院 | 2020级中药学本科1班 | 三等 | 
 
如有异议请在公示期内向药学院学工办提出书面反映。
公示期:2021年11月9日---2020年11月10日
药学院学工办:医学综合实验楼A117   电话:6229759
药学院学工办
2020年11月9日